- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 378.026万人民币 | 2015-08-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 522633NA000138X | 组织机构代码 | MA6DJUJH5 | |
| 统一信用代码 | 93522633MA6DJUJH58 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93522633MA6DJUJH58 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2015-08-24 | |
| 登记机关 | 黔东南州从江县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织采购、供应成员所需的农业生产资料;组织收购、销售成员生产的果树产品;贮藏、运输成员生产果树产品;果树技术推广、技术交流和咨询服务;农机技术服务。
|
|||